| FREE | BASIC | STANDARD | BUSINESS | PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operace | 1,000 / měsíc | 10,000 / měsíc | 40,000 / měsíc | 150,000 / měsíc | 800,000 / měsíc |
| Datový přenos | 100 MB / měsíc | 1 GB / měsíc | 20 GB / měsíc | 70 GB / měsíc | 220 GB / měsíc |
| Minimální interval | 15 minut | 5 minut | 1 minuta | 1 minuta | 1 minuta |
| Časový limit běhu scénáře | 5 minut | 10 minut | 20 minut | 30 minut | 40 minut |
| Interní datové úložiště | 1 MB | 10 MB | 40 MB | 150 MB | 500 MB |
| Maximální počet datových skladů | 1 | 3 | 10 | 20 | 40 |
| Maximální velikost souboru | 5 MB | 30 MB | 40 MB | 50 MB | 75 MB |
| Velikost fronty pro webhooky | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
| Sklad pro nedokončené běhy | 1 MB | 10 MB | 40 MB | 150 MB | 500 MB |
| Cena za 10 000 operací nebo 10 GB datového přenosu nad rámec plánu | n/a | $9 | $8 | $7 | $5 |
| Neomezeně aktivních scénářů | |||||
| Přístup ke všem modulům | |||||
| Neomezený počet modulů ve scénáři | |||||
| Zákaznická podpora | Omezená | Omezená | Prioritní | Prioritní | |
| Spolupráce více uživatelů | |||||
| Pokročilé plánování |